Chào buổi sáng, Thu
Chuỗi Nhà hàng Phương Nam · Kỳ báo cáo: Tháng 9/2026
Chờ duyệt
18
Tổng giá trị 342.500.000 ₫
Đã duyệt
27
Trong 7 ngày qua
Đã duyệt & chưa thanh toán
12
211.300.000 ₫ chờ vào đợt
Đang trong đợt thanh toán
2
PB-2026-014, PB-2026-015
Đã thanh toán kỳ này
64
1.184.200.000 ₫
Cần xử lý ngay
Xem tất cả →| Mã đề nghị | Nội dung | Cửa hàng | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| REQ-2026-00142 | Thanh toán tiền nguyên liệu hải sản tháng 9 | CN Quận 7 | 18.400.000 ₫ | Chờ duyệt |
| REQ-2026-00139 | Sửa chữa hệ thống lạnh kho đông | CN Bình Thạnh | 6.750.000 ₫ | Chờ duyệt |
| REQ-2026-00135 | Thanh toán dịch vụ bảo vệ Q3 | Văn phòng công ty | 42.000.000 ₫ | Chờ duyệt |
| REQ-2026-00128 | Mua văn phòng phẩm quý 3 | Văn phòng công ty | 3.120.000 ₫ | Chưa thanh toán |
| REQ-2026-00121 | Chi phí quảng cáo Facebook tháng 9 | Văn phòng công ty | 15.000.000 ₫ | Chưa thanh toán |
Cần lưu ý
⚠
3 hóa đơn VAT lệch dữ liệu
Chênh lệch số lượng/đơn giá so với phiếu nhập
⚠
5 dòng sao kê chưa khớp
Sao kê ngân hàng tháng 9 cần đối soát thủ công
✓
Đợt PB-2026-013 đã thanh toán
14 đề nghị, 218.600.000 ₫ — hôm qua 16:42